车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2520 | 动车组 | 西安北 | 13:40 | 大荔 | 当天 14:16 | 太原南 | 当天 17:28 |
D2522 | 动车组 | 西安北 | 14:10 | 大荔 | 当天 14:53 | 太原南 | 当天 17:37 |
D2526 | 动车组 | 西安北 | 15:52 | 大荔 | 当天 16:35 | 太原南 | 当天 19:39 |
D2528 | 动车组 | 西安北 | 17:25 | 大荔 | 当天 18:08 | 太原南 | 当天 21:21 |
D2530 | 动车组 | 西安北 | 17:50 | 大荔 | 当天 18:34 | 太原南 | 当天 21:33 |
D2532 | 动车组 | 西安北 | 18:32 | 大荔 | 当天 19:15 | 太原南 | 当天 22:06 |
D2534 | 动车组 | 西安北 | 19:05 | 大荔 | 当天 19:48 | 太原南 | 当天 22:46 |
D2546 | 动车组 | 西安北 | 20:05 | 大荔 | 当天 20:41 | 临汾西 | 当天 22:12 |
D2502 | 动车组 | 西安北 | 07:35 | 大荔 | 当天 08:18 | 太原南 | 当天 11:30 |
D2504 | 动车组 | 西安北 | 08:10 | 大荔 | 当天 08:53 | 太原南 | 当天 11:52 |
D2510 | 动车组 | 西安北 | 10:00 | 大荔 | 当天 10:43 | 太原南 | 当天 13:28 |
D2514 | 动车组 | 西安北 | 11:45 | 大荔 | 当天 12:28 | 太原南 | 当天 15:27 |
D2516 | 动车组 | 西安北 | 12:10 | 大荔 | 当天 12:53 | 太原南 | 当天 15:45 |
D6809 | 动车组 | 大荔 | 08:21 | 大荔 | 当天 始发站 | 宝鸡南 | 当天 10:35 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。