车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8049 | 高速动车 | 大连 | 10:38 | 大连 | 当天 始发站 | 沈阳北 | 当天 12:36 |
G8063 | 高速动车 | 大连 | 19:54 | 大连 | 当天 始发站 | 沈阳北 | 当天 21:58 |
G8059 | 高速动车 | 大连 | 16:51 | 大连 | 当天 始发站 | 沈阳 | 当天 18:52 |
G8057 | 高速动车 | 大连 | 15:41 | 大连 | 当天 始发站 | 沈阳 | 当天 17:46 |
G8055 | 高速动车 | 大连 | 15:08 | 大连 | 当天 始发站 | 沈阳北 | 当天 17:21 |
G8053 | 高速动车 | 大连 | 13:52 | 大连 | 当天 始发站 | 沈阳 | 当天 15:58 |
G8127 | 高速动车 | 大连 | 14:16 | 大连 | 当天 始发站 | 珲春 | 当天 21:08 |
G8051 | 高速动车 | 大连 | 11:54 | 大连 | 当天 始发站 | 沈阳北 | 当天 13:52 |
G8045 | 高速动车 | 大连 | 08:30 | 大连 | 当天 始发站 | 沈阳北 | 当天 10:48 |
D7705 | 动车组 | 大连 | 13:08 | 大连 | 当天 始发站 | 丹东 | 当天 15:07 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 11:26 | 大连 | 当天 始发站 | 抚顺北 | 当天 15:43 |
D31/D34 | 动车组 | 大连 | 09:06 | 大连 | 当天 始发站 | 北京 | 当天 15:12 |
Z80/Z81 | 直达特快 | 大连 | 19:18 | 大连 | 当天 始发站 | 北京 | 第2天 06:03 |
T368/T369 | 空调特快 | 大连 | 15:32 | 大连 | 当天 始发站 | 广州 | 第3天 05:24 |
T261 | 空调特快 | 大连 | 16:14 | 大连 | 当天 始发站 | 牡丹江 | 第2天 07:19 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。