车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G316/G317 | 高速动车 | 重庆北 | 06:54 | 丰都 | 当天 07:52 | 青岛 | 当天 21:19 |
D2267/D2270 | 动车组 | 重庆北 | 07:33 | 丰都 | 当天 08:31 | 南通 | 当天 20:34 |
D2272 | 动车组 | 重庆北 | 08:29 | 丰都 | 当天 09:27 | 南京南 | 当天 19:05 |
D2211/D2214 | 动车组 | 重庆北 | 07:15 | 丰都 | 当天 08:13 | 上海虹桥 | 当天 20:15 |
D2225/D2228 | 动车组 | 重庆北 | 09:02 | 丰都 | 当天 10:00 | 福州 | 当天 22:33 |
D8502 | 动车组 | 重庆北 | 06:41 | 丰都 | 当天 07:39 | 石柱县 | 当天 08:01 |
D8512 | 动车组 | 重庆北 | 05:40 | 丰都 | 当天 06:32 | 丰都 | 当天 06:32 |
D8514 | 动车组 | 重庆北 | 10:18 | 丰都 | 当天 11:16 | 丰都 | 当天 11:16 |
D8516 | 动车组 | 重庆北 | 19:28 | 丰都 | 当天 20:26 | 丰都 | 当天 20:26 |
D8511 | 动车组 | 丰都 | 11:45 | 丰都 | 当天 始发站 | 重庆北 | 当天 12:44 |
D8513 | 动车组 | 丰都 | 20:42 | 丰都 | 当天 始发站 | 重庆北 | 当天 21:40 |
D8515 | 动车组 | 丰都 | 21:40 | 丰都 | 当天 始发站 | 重庆北 | 当天 22:38 |
D5105 | 动车组 | 丰都 | 06:51 | 丰都 | 当天 始发站 | 成都东 | 当天 10:12 |
D8501 | 动车组 | 石柱县 | 08:24 | 丰都 | 当天 08:43 | 重庆北 | 当天 09:50 |
D8503 | 动车组 | 石柱县 | 11:10 | 丰都 | 当天 11:29 | 重庆北 | 当天 12:38 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。