汾阳

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1081/K1084 快速 齐齐哈尔 06:01 汾阳 第2天 12:24 乌鲁木齐 第3天 19:15
K545/K548 快速 佳木斯 13:33 汾阳 第2天 22:12 成都 第3天 22:32
K1806/K1807 快速 杭州 11:44 汾阳 第2天 13:07 银川 第2天 21:55
K1336/K1337 快速 济南 16:07 汾阳 第2天 01:15 乌鲁木齐 第3天 09:53
K1286/K1287 快速 青岛 11:33 汾阳 第2天 02:03 银川 第2天 09:50
K2502/K2503 快速 商丘 18:18 汾阳 第2天 11:47 银川 第2天 19:42
K1571/K1574 快速 重庆北 14:57 汾阳 第2天 09:58 长春 第3天 11:30
K546/K547 快速 成都 07:36 汾阳 第2天 08:15 佳木斯 第3天 15:06
K2501/K2504 快速 银川 22:24 汾阳 第2天 06:04 郑州 第2天 20:51
K1805/K1808 快速 银川 17:18 汾阳 第2天 02:13 杭州 第3天 06:29
K1285/K1288 快速 银川 18:28 汾阳 第2天 01:58 青岛 第2天 16:33
K1331/K1334 快速 银川 12:15 汾阳 当天 19:41 上海 第2天 15:51
K1082/K1083 快速 乌鲁木齐 22:21 汾阳 第3天 08:55 齐齐哈尔 第4天 18:40
K1335/K1338 快速 乌鲁木齐 19:54 汾阳 第3天 02:29 济南 第3天 11:41
K1116/K1117 快速 包头 19:00 汾阳 第2天 02:42 北京西 第2天 11:45

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。