车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 12:08 | 甘泉北 | 第2天 16:07 | 重庆北 | 第3天 07:25 |
K8162 | 快速 | 西安 | 08:25 | 甘泉北 | 当天 12:09 | 延安 | 当天 12:37 |
K1674 | 快速 | 西安 | 18:10 | 甘泉北 | 当天 21:18 | 呼和浩特 | 第2天 07:30 |
7006 | 普快 | 西安 | 07:46 | 甘泉北 | 当天 14:08 | 榆林 | 当天 19:46 |
K8161 | 快速 | 延安 | 16:05 | 甘泉北 | 当天 16:29 | 西安 | 当天 20:06 |
K8181 | 快速 | 榆林 | 08:53 | 甘泉北 | 当天 12:20 | 西安 | 当天 16:05 |
K1673 | 快速 | 呼和浩特 | 21:30 | 甘泉北 | 第2天 07:12 | 西安 | 第2天 11:08 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。