车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2809 | 动车组 | 贵阳北 | 08:59 | 恭城 | 当天 12:25 | 广州南 | 当天 14:35 |
D2843 | 动车组 | 贵阳北 | 18:03 | 恭城 | 当天 21:24 | 广州南 | 当天 23:29 |
D2819 | 动车组 | 贵阳北 | 11:23 | 恭城 | 当天 14:35 | 广州南 | 当天 16:44 |
D2821 | 动车组 | 贵阳北 | 12:04 | 恭城 | 当天 15:10 | 广州南 | 当天 17:19 |
D2823 | 动车组 | 贵阳北 | 12:14 | 恭城 | 当天 15:26 | 广州南 | 当天 17:51 |
D2825 | 动车组 | 贵阳北 | 14:48 | 恭城 | 当天 18:01 | 广州南 | 当天 20:10 |
D2829 | 动车组 | 贵阳北 | 15:36 | 恭城 | 当天 18:43 | 广州南 | 当天 20:54 |
D2817 | 动车组 | 贵阳北 | 10:44 | 恭城 | 当天 14:13 | 广州南 | 当天 16:25 |
D2807 | 动车组 | 贵阳北 | 08:46 | 恭城 | 当天 12:06 | 广州南 | 当天 14:15 |
D2811 | 动车组 | 贵阳北 | 09:15 | 恭城 | 当天 12:35 | 广州南 | 当天 14:50 |
D2831 | 动车组 | 贵阳北 | 15:42 | 恭城 | 当天 18:56 | 广州南 | 当天 21:06 |
D2837 | 动车组 | 贵阳北 | 16:55 | 恭城 | 当天 20:15 | 广州南 | 当天 22:26 |
D2841 | 动车组 | 贵阳北 | 17:35 | 恭城 | 当天 21:01 | 广州南 | 当天 23:12 |
D2879 | 动车组 | 贵阳北 | 13:27 | 恭城 | 当天 16:40 | 广州 | 当天 18:54 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。