车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2826 | 动车组 | 广州南 | 14:18 | 桂林西 | 当天 17:02 | 贵阳北 | 当天 19:44 |
D2828 | 动车组 | 广州南 | 14:36 | 桂林西 | 当天 17:20 | 贵阳北 | 当天 20:14 |
D2830 | 动车组 | 广州南 | 15:04 | 桂林西 | 当天 17:49 | 贵阳北 | 当天 20:24 |
D2832 | 动车组 | 广州南 | 15:16 | 桂林西 | 当天 18:00 | 贵阳北 | 当天 20:48 |
D2834 | 动车组 | 广州南 | 15:32 | 桂林西 | 当天 18:28 | 贵阳北 | 当天 20:56 |
D2972 | 动车组 | 广州南 | 13:06 | 桂林西 | 当天 15:54 | 三江南 | 当天 16:30 |
D2877/D2880 | 动车组 | 广州 | 11:28 | 桂林西 | 当天 14:17 | 贵阳北 | 当天 17:05 |
D3562 | 动车组 | 南宁东 | 07:50 | 桂林西 | 当天 10:50 | 贵阳北 | 当天 13:25 |
D2975 | 动车组 | 三江南 | 17:43 | 桂林西 | 当天 18:18 | 广州南 | 当天 21:26 |
D2809 | 动车组 | 贵阳北 | 08:59 | 桂林西 | 当天 11:35 | 广州南 | 当天 14:35 |
D2843 | 动车组 | 贵阳北 | 18:03 | 桂林西 | 当天 20:40 | 广州南 | 当天 23:29 |
D2819 | 动车组 | 贵阳北 | 11:23 | 桂林西 | 当天 13:51 | 广州南 | 当天 16:44 |
D2821 | 动车组 | 贵阳北 | 12:04 | 桂林西 | 当天 14:26 | 广州南 | 当天 17:19 |
D2823 | 动车组 | 贵阳北 | 12:14 | 桂林西 | 当天 14:42 | 广州南 | 当天 17:51 |
D2825 | 动车组 | 贵阳北 | 14:48 | 桂林西 | 当天 17:17 | 广州南 | 当天 20:10 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。