车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2207/2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 11:10 | 哈尔滨 | 当天 20:04 | 大连 | 第2天 09:55 |
2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:30 | 哈尔滨 | 当天 19:41 | 丹东 | 第2天 08:15 |
D7992 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 21:42 | 哈尔滨 | 当天 23:28 | 哈尔滨西 | 当天 23:40 |
D7918 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 10:22 | 哈尔滨 | 当天 11:48 | 哈尔滨西 | 当天 12:02 |
D7924 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 14:40 | 哈尔滨 | 当天 16:14 | 哈尔滨西 | 当天 16:28 |
D7938 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 20:23 | 哈尔滨 | 当天 21:57 | 哈尔滨西 | 当天 22:09 |
D7936 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 19:21 | 哈尔滨 | 当天 20:45 | 哈尔滨西 | 当天 20:57 |
D7932 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 18:00 | 哈尔滨 | 当天 19:35 | 哈尔滨西 | 当天 19:47 |
D7910 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 08:24 | 哈尔滨 | 当天 09:58 | 哈尔滨西 | 当天 10:09 |
D26 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 07:53 | 哈尔滨 | 当天 09:29 | 北京 | 当天 17:28 |
D7908 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 07:40 | 哈尔滨 | 当天 09:15 | 哈尔滨西 | 当天 09:26 |
K7073/K7076 | 快速 | 鸡西 | 21:00 | 哈尔滨 | 第2天 04:47 | 扎兰屯 | 第2天 11:51 |
K7171/K7174 | 快速 | 鸡西 | 06:40 | 哈尔滨 | 当天 15:15 | 神树 | 当天 18:56 |
K7153/K7156 | 快速 | 虎林 | 13:25 | 哈尔滨 | 第2天 02:30 | 齐齐哈尔 | 第2天 06:38 |
Z204 | 直达特快 | 大庆西 | 17:26 | 哈尔滨 | 当天 19:18 | 北京 | 第2天 06:28 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。