贺州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2809 动车组 贵阳北 08:59 贺州 当天 12:53 广州南 当天 14:35
D2843 动车组 贵阳北 18:03 贺州 当天 21:52 广州南 当天 23:29
D2819 动车组 贵阳北 11:23 贺州 当天 15:10 广州南 当天 16:44
D2821 动车组 贵阳北 12:04 贺州 当天 15:39 广州南 当天 17:19
D2823 动车组 贵阳北 12:14 贺州 当天 15:55 广州南 当天 17:51
D2825 动车组 贵阳北 14:48 贺州 当天 18:29 广州南 当天 20:10
D2827 动车组 贵阳北 15:12 贺州 当天 19:01 广州南 当天 20:47
D2829 动车组 贵阳北 15:36 贺州 当天 19:17 广州南 当天 20:54
D2817 动车组 贵阳北 10:44 贺州 当天 14:42 广州南 当天 16:25
D2815 动车组 贵阳北 10:13 贺州 当天 14:02 广州南 当天 15:42
D2803 动车组 贵阳北 08:08 贺州 当天 11:42 广州南 当天 13:25
D2805 动车组 贵阳北 08:26 贺州 当天 12:11 广州南 当天 13:51
D2807 动车组 贵阳北 08:46 贺州 当天 12:35 广州南 当天 14:15
D2811 动车组 贵阳北 09:15 贺州 当天 13:09 广州南 当天 14:50
D2813 动车组 贵阳北 09:38 贺州 当天 13:19 广州南 当天 14:56

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。