惠山

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D3056/D3057 动车组 上海虹桥 07:15 惠山 当天 08:17 汉口 当天 12:57
G7236/G7237 高速动车 上海 10:40 惠山 当天 11:33 合肥南 当天 13:37
G7256/G7257 高速动车 上海 17:40 惠山 当天 18:41 合肥南 当天 20:39
G7048/G7054 高速动车 上海 16:20 惠山 当天 17:20 南京 当天 18:20
G7062 高速动车 上海 19:32 惠山 当天 20:35 南京 当天 21:33
G7050 高速动车 上海 14:30 惠山 当天 15:43 南京 当天 16:36
G7046 高速动车 上海 12:20 惠山 当天 13:19 南京 当天 14:12
G7036 高速动车 上海 08:10 惠山 当天 09:10 南京 当天 10:12
G7037 高速动车 南京 06:44 惠山 当天 07:46 上海 当天 08:58
G7049 高速动车 南京 11:40 惠山 当天 12:39 上海 当天 13:43
G7043/G7045 高速动车 南京 09:29 惠山 当天 10:41 上海 当天 11:36
G7109 高速动车 南京 10:25 惠山 当天 11:23 上海虹桥 当天 12:24
G7355 高速动车 南京 07:35 惠山 当天 08:40 衢州 当天 12:00
G7117 高速动车 南京 14:42 惠山 当天 15:41 上海虹桥 当天 16:44
G7051 高速动车 南京 12:09 惠山 当天 13:07 上海 当天 14:13

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。