车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1886/K1887 | 快速 | 张家界 | 16:10 | 霍州 | 第2天 15:28 | 太原 | 第2天 18:30 |
K238/K239 | 快速 | 深圳西 | 17:10 | 霍州 | 第3天 03:54 | 太原 | 第3天 06:43 |
K690 | 快速 | 重庆北 | 07:47 | 霍州 | 第2天 01:58 | 太原 | 第2天 05:23 |
1486 | 普快 | 成都 | 19:25 | 霍州 | 第2天 19:16 | 太原 | 第2天 22:43 |
K506 | 快速 | 昆明 | 13:22 | 霍州 | 第3天 02:43 | 太原 | 第3天 05:53 |
2672 | 普快 | 西安 | 22:53 | 霍州 | 第2天 05:49 | 大同 | 第2天 15:27 |
K610 | 快速 | 韩城 | 14:10 | 霍州 | 当天 18:23 | 北京 | 第2天 05:13 |
1096 | 普快 | 兰州西 | 16:27 | 霍州 | 第2天 10:12 | 太原 | 第2天 13:29 |
2462/2463 | 普快 | 包头 | 16:13 | 霍州 | 第2天 07:26 | 临汾 | 第2天 08:40 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。