车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K210/K211 | 快速 | 广州 | 20:20 | 吉安 | 第2天 04:28 | 宁波 | 第2天 17:19 |
K85/K88 | 快速 | 广州 | 18:22 | 吉安 | 第2天 03:43 | 九江 | 第2天 07:32 |
K442 | 快速 | 广州东 | 17:43 | 吉安 | 第2天 04:22 | 南昌 | 第2天 08:10 |
K729/K732 | 快速 | 广州东 | 14:50 | 吉安 | 第2天 00:11 | 大同 | 第3天 05:29 |
K309/K312 | 快速 | 广州东 | 10:24 | 吉安 | 当天 20:22 | 合肥 | 第2天 06:15 |
K675/K678 | 快速 | 广州东 | 08:00 | 吉安 | 当天 17:03 | 徐州 | 第2天 09:55 |
K921/K924 | 快速 | 广州东 | 11:15 | 吉安 | 当天 21:15 | 汉口 | 第2天 06:24 |
K794/K795 | 快速 | 广州东 | 16:30 | 吉安 | 第2天 01:33 | 鹰潭 | 第2天 05:39 |
K182 | 快速 | 韶关东 | 13:53 | 吉安 | 当天 19:44 | 上海南 | 第2天 07:44 |
Z108 | 直达特快 | 深圳 | 14:50 | 吉安 | 当天 22:38 | 北京西 | 第2天 13:14 |
Z186/Z187 | 直达特快 | 深圳 | 19:57 | 吉安 | 第2天 04:16 | 沈阳北 | 第3天 05:30 |
T395/T398 | 空调特快 | 深圳 | 07:35 | 吉安 | 当天 15:48 | 青岛 | 第2天 11:01 |
T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:08 | 吉安 | 当天 21:08 | 上海南 | 第2天 08:05 |
K106 | 快速 | 深圳 | 10:37 | 吉安 | 当天 20:02 | 北京西 | 第2天 16:23 |
K116 | 快速 | 深圳 | 18:43 | 吉安 | 第2天 03:52 | 九江 | 第2天 08:31 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。