车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7211/G7219 | 高速动车 | 苏州 | 06:43 | 昆山南 | 当天 07:09 | 上海 | 当天 07:29 |
G7207/G7215 | 高速动车 | 苏州 | 18:20 | 昆山南 | 当天 18:44 | 上海 | 当天 19:05 |
G44 | 高速动车 | 杭州东 | 16:15 | 昆山南 | 当天 17:41 | 北京南 | 当天 23:01 |
G7564/G7565 | 高速动车 | 杭州东 | 08:34 | 昆山南 | 当天 09:57 | 合肥南 | 当天 12:41 |
G7520 | 高速动车 | 宁波 | 16:16 | 昆山南 | 当天 18:53 | 南京南 | 当天 20:40 |
G7180/G7592 | 高速动车 | 温州南 | 12:43 | 昆山南 | 当天 16:44 | 安庆 | 当天 20:48 |
G7572/G7573 | 高速动车 | 温州南 | 06:50 | 昆山南 | 当天 11:29 | 淮南东 | 当天 15:17 |
G7586 | 高速动车 | 温州南 | 07:42 | 昆山南 | 当天 12:13 | 常州 | 当天 13:04 |
G7592/G7593 | 高速动车 | 温州南 | 12:43 | 昆山南 | 当天 16:44 | 安庆 | 当天 20:48 |
D5590 | 动车组 | 温州南 | 16:18 | 昆山南 | 当天 21:10 | 南京 | 当天 22:44 |
G7588 | 高速动车 | 苍南 | 15:02 | 昆山南 | 当天 20:13 | 南京南 | 当天 22:03 |
G7582 | 高速动车 | 苍南 | 15:50 | 昆山南 | 当天 21:04 | 南京南 | 当天 22:45 |
G7372/G7373 | 高速动车 | 江山 | 06:31 | 昆山南 | 当天 09:47 | 合肥南 | 当天 12:36 |
G7251/G7254 | 高速动车 | 合肥南 | 19:04 | 昆山南 | 当天 21:40 | 上海 | 当天 22:02 |
G7247/G7250 | 高速动车 | 合肥南 | 16:42 | 昆山南 | 当天 19:18 | 上海 | 当天 19:44 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。