车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z76 | 直达特快 | 兰州 | 17:51 | 兰州 | 当天 始发站 | 北京西 | 第2天 14:32 |
Z6207 | 直达特快 | 兰州 | 10:20 | 兰州 | 当天 始发站 | 张掖 | 当天 16:09 |
Z6205 | 直达特快 | 兰州 | 07:47 | 兰州 | 当天 始发站 | 嘉峪关 | 当天 15:17 |
Z6203 | 直达特快 | 兰州 | 14:30 | 兰州 | 当天 始发站 | 武威 | 当天 17:49 |
Z917 | 直达特快 | 兰州 | 11:16 | 兰州 | 当天 始发站 | 拉萨 | 第2天 12:00 |
Z6201 | 直达特快 | 兰州 | 07:14 | 兰州 | 当天 始发站 | 武威 | 当天 10:25 |
Z56 | 直达特快 | 兰州 | 20:40 | 兰州 | 当天 始发站 | 北京西 | 第2天 13:38 |
T295 | 空调特快 | 兰州 | 16:35 | 兰州 | 当天 始发站 | 乌鲁木齐 | 第2天 13:16 |
T6601 | 空调特快 | 兰州 | 21:55 | 兰州 | 当天 始发站 | 嘉峪关 | 第2天 06:20 |
T6604 | 空调特快 | 兰州 | 10:12 | 兰州 | 当天 始发站 | 天水 | 当天 14:40 |
T6613 | 空调特快 | 兰州 | 09:34 | 兰州 | 当天 始发站 | 金昌 | 当天 13:44 |
T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 11:15 | 兰州 | 当天 始发站 | 上海 | 第2天 13:30 |
T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 14:18 | 兰州 | 当天 始发站 | 杭州 | 第2天 18:51 |
K417/K420 | 快速 | 兰州 | 08:38 | 兰州 | 当天 始发站 | 泰州 | 第2天 13:18 |
K1329 | 快速 | 兰州 | 19:55 | 兰州 | 当天 始发站 | 格尔木 | 第2天 07:00 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。