车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2520 | 动车组 | 西安北 | 13:40 | 灵石东 | 当天 16:22 | 太原南 | 当天 17:28 |
D2522 | 动车组 | 西安北 | 14:10 | 灵石东 | 当天 16:44 | 太原南 | 当天 17:37 |
D2526 | 动车组 | 西安北 | 15:52 | 灵石东 | 当天 18:40 | 太原南 | 当天 19:39 |
D2530 | 动车组 | 西安北 | 17:50 | 灵石东 | 当天 20:40 | 太原南 | 当天 21:33 |
D2532 | 动车组 | 西安北 | 18:32 | 灵石东 | 当天 21:13 | 太原南 | 当天 22:06 |
D2534 | 动车组 | 西安北 | 19:05 | 灵石东 | 当天 21:46 | 太原南 | 当天 22:46 |
D2502 | 动车组 | 西安北 | 07:35 | 灵石东 | 当天 10:31 | 太原南 | 当天 11:30 |
D2508 | 动车组 | 西安北 | 09:38 | 灵石东 | 当天 12:05 | 太原南 | 当天 12:58 |
D2514 | 动车组 | 西安北 | 11:45 | 灵石东 | 当天 14:34 | 太原南 | 当天 15:27 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。