车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K289/K292 | 快速 | 成都 | 17:47 | 略阳 | 第2天 01:36 | 上海 | 第3天 05:34 |
K2058/K2059 | 快速 | 成都 | 11:21 | 略阳 | 当天 19:24 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:11 |
K246/K247 | 快速 | 成都 | 21:20 | 略阳 | 第2天 05:28 | 扬州 | 第3天 06:33 |
1486 | 普快 | 成都 | 19:25 | 略阳 | 第2天 03:30 | 太原 | 第2天 22:43 |
6064 | 普快 | 广元 | 06:50 | 略阳 | 当天 10:40 | 宝鸡 | 当天 18:25 |
K166 | 快速 | 昆明 | 19:32 | 略阳 | 第2天 21:39 | 西安 | 第3天 06:28 |
K1502/K1503 | 快速 | 昆明 | 18:55 | 略阳 | 第2天 23:05 | 乌鲁木齐 | 第4天 11:33 |
K165 | 快速 | 西安 | 22:10 | 略阳 | 第2天 06:02 | 昆明 | 第3天 10:16 |
K5 | 快速 | 西安 | 13:20 | 略阳 | 当天 20:37 | 成都 | 第2天 05:27 |
6063 | 普快 | 宝鸡 | 07:33 | 略阳 | 当天 13:55 | 广元 | 当天 19:31 |
K1057/K1060 | 快速 | 西宁 | 09:50 | 略阳 | 第2天 02:18 | 成都 | 第2天 10:51 |
K1549/K1552 | 快速 | 银川 | 23:30 | 略阳 | 第2天 22:07 | 重庆 | 第3天 07:20 |
K1501/K1504 | 快速 | 乌鲁木齐 | 18:00 | 略阳 | 第3天 08:06 | 昆明 | 第4天 10:38 |
K2057/K2060 | 快速 | 乌鲁木齐 | 21:39 | 略阳 | 第3天 11:52 | 成都 | 第3天 20:05 |
K4731/K4734 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 13:50 | 略阳 | 第3天 10:39 | 成都 | 第3天 22:00 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。