车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6521 | 动车组 | 南昌 | 07:25 | 南丰 | 当天 08:44 | 漳州 | 当天 13:00 |
D6529 | 动车组 | 南昌 | 12:47 | 南丰 | 当天 14:13 | 漳州 | 当天 18:05 |
D6531 | 动车组 | 南昌 | 17:15 | 南丰 | 当天 18:41 | 厦门北 | 当天 22:17 |
D6505 | 动车组 | 九江 | 09:18 | 南丰 | 当天 11:53 | 福州 | 当天 14:22 |
D6548 | 动车组 | 南丰 | 08:13 | 南丰 | 当天 始发站 | 南昌西 | 当天 09:30 |
D295/D298 | 动车组 | 郑州 | 08:24 | 南丰 | 当天 16:25 | 福州 | 当天 18:47 |
D3276/D3277 | 动车组 | 汉口 | 08:30 | 南丰 | 当天 13:11 | 厦门北 | 当天 16:28 |
D2602/D2603 | 动车组 | 长沙南 | 16:21 | 南丰 | 当天 19:46 | 福州 | 当天 22:17 |
D2606/D2607 | 动车组 | 长沙南 | 14:15 | 南丰 | 当天 17:27 | 厦门北 | 当天 21:06 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 13:00 | 南丰 | 当天 20:26 | 南昌西 | 当天 21:43 |
D2231/D2234 | 动车组 | 重庆北 | 07:39 | 南丰 | 当天 19:18 | 厦门北 | 当天 22:37 |
D2241/D2244 | 动车组 | 成都东 | 06:45 | 南丰 | 当天 20:47 | 福州 | 当天 23:03 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。