南宁

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
2012 普快 南宁 17:10 南宁 当天 始发站 张家界 第2天 08:16
D8251 动车组 柳州 06:35 南宁 当天 08:10 南宁 当天 08:10
D8341 动车组 桂林 18:07 南宁 当天 20:57 百色 当天 22:41
D8205 动车组 桂林 13:52 南宁 当天 16:34 南宁 当天 16:34
D8203 动车组 桂林 10:26 南宁 当天 13:01 南宁 当天 13:01
D8211 动车组 桂林 20:10 南宁 当天 22:54 南宁 当天 22:54
D8348/D8349 动车组 梧州南 12:56 南宁 当天 15:25 百色 当天 17:11
G530 高速动车 北海 07:05 南宁 当天 08:42 北京西 当天 22:55
G1506 高速动车 北海 08:52 南宁 当天 10:28 杭州东 当天 21:44
D8268 动车组 北海 18:28 南宁 当天 20:04 桂林 当天 23:01
D8316 动车组 北海 22:00 南宁 当天 23:42 南宁 当天 23:42
D8351/D8354 动车组 北海 15:50 南宁 当天 17:40 百色 当天 19:24
D8264 动车组 北海 09:45 南宁 当天 11:21 桂林 当天 14:28
D8262 动车组 北海 08:38 南宁 当天 10:20 桂林 当天 13:12
D3570 动车组 北海 15:04 南宁 当天 16:46 贵阳北 当天 22:42

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。