车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4616/4617 | 普快 | 太原 | 08:29 | 宁武 | 当天 12:13 | 宁武 | 当天 12:13 |
K7807 | 快速 | 大同 | 06:20 | 宁武 | 当天 08:48 | 运城 | 当天 19:30 |
K730/K731 | 快速 | 大同 | 14:20 | 宁武 | 当天 16:52 | 广州东 | 第3天 05:26 |
6823 | 普快 | 大同 | 13:06 | 宁武 | 当天 16:32 | 宁武 | 当天 16:32 |
2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 宁武 | 当天 19:22 | 西安 | 第2天 08:51 |
K7808 | 快速 | 运城 | 07:50 | 宁武 | 当天 17:35 | 大同 | 当天 20:12 |
6833 | 普快 | 宁武 | 16:38 | 宁武 | 当天 始发站 | 岢岚 | 当天 18:57 |
6826 | 普快 | 宁武 | 10:47 | 宁武 | 当天 始发站 | 大同 | 当天 14:16 |
6819 | 普快 | 宁武 | 12:38 | 宁武 | 当天 始发站 | 岢岚 | 当天 14:32 |
4615 | 普快 | 宁武 | 17:38 | 宁武 | 当天 始发站 | 太原 | 当天 21:15 |
2461/2464 | 普快 | 临汾 | 18:40 | 宁武 | 第2天 02:06 | 包头 | 第2天 12:00 |
6820 | 普快 | 岢岚 | 15:17 | 宁武 | 当天 17:11 | 宁武 | 当天 17:11 |
6836 | 普快 | 岢岚 | 08:30 | 宁武 | 当天 10:41 | 宁武 | 当天 10:41 |
K729/K732 | 快速 | 广州东 | 14:50 | 宁武 | 第3天 03:01 | 大同 | 第3天 05:29 |
2672 | 普快 | 西安 | 22:53 | 宁武 | 第2天 12:54 | 大同 | 第2天 15:27 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。