车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9679 | 快速 | 银川 | 22:40 | 青铜峡 | 当天 23:34 | 兰州西 | 第2天 07:19 |
K1086/K1087 | 快速 | 银川 | 18:00 | 青铜峡 | 当天 19:15 | 西安 | 第2天 08:28 |
K1295/K1298 | 快速 | 银川 | 21:22 | 青铜峡 | 当天 22:32 | 广州 | 第3天 13:45 |
K1306/K1307 | 快速 | 银川 | 16:43 | 青铜峡 | 当天 17:58 | 西安 | 第2天 08:17 |
K1549/K1552 | 快速 | 银川 | 23:30 | 青铜峡 | 第2天 00:52 | 重庆 | 第3天 07:20 |
7511/7514 | 普快 | 银川 | 06:21 | 青铜峡 | 当天 07:59 | 长庆桥 | 当天 19:34 |
T301/T304 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 07:38 | 青铜峡 | 第2天 07:00 | 长春 | 第3天 17:39 |
2635 | 普快 | 呼和浩特 | 16:03 | 青铜峡 | 第2天 01:54 | 兰州西 | 第2天 09:39 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。