车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D321 | 动车组 | 北京南 | 21:23 | 上海 | 第2天 09:13 | 上海 | 第2天 09:13 |
D313 | 动车组 | 北京南 | 19:34 | 上海 | 第2天 07:41 | 上海 | 第2天 07:41 |
D311 | 动车组 | 北京南 | 21:16 | 上海 | 第2天 09:08 | 上海 | 第2天 09:08 |
T109 | 空调特快 | 北京 | 19:33 | 上海 | 第2天 10:43 | 上海 | 第2天 10:43 |
1461 | 普快 | 北京 | 11:54 | 上海 | 第2天 07:19 | 上海 | 第2天 07:19 |
K233/K236 | 快速 | 石家庄 | 13:00 | 上海 | 第2天 09:23 | 上海 | 第2天 09:23 |
K1011/K1014 | 快速 | 石家庄北 | 15:30 | 上海 | 第2天 10:05 | 上海 | 第2天 10:05 |
Z195/Z198 | 直达特快 | 太原 | 20:00 | 上海 | 第2天 09:53 | 上海 | 第2天 09:53 |
K371/K374 | 快速 | 太原 | 16:13 | 上海 | 第2天 15:10 | 上海 | 第2天 15:10 |
K187/K190 | 快速 | 沈阳北 | 12:15 | 上海 | 第2天 16:04 | 上海 | 第2天 16:04 |
T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 12:12 | 上海 | 第2天 12:43 | 上海 | 第2天 12:43 |
1227/1230 | 普快 | 阜新 | 16:45 | 上海 | 第2天 18:15 | 上海 | 第2天 18:15 |
K515/K518 | 快速 | 长春 | 11:56 | 上海 | 第2天 17:32 | 上海 | 第2天 17:32 |
Z171/Z174 | 直达特快 | 哈尔滨 | 12:45 | 上海 | 第2天 12:49 | 上海 | 第2天 12:49 |
G7092/G7093 | 高速动车 | 上海 | 13:48 | 上海 | 当天 始发站 | 安庆 | 当天 17:48 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。