车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7008 | 普快 | 西安 | 13:42 | 商南 | 当天 20:22 | 商南 | 当天 20:22 |
K1322/K1323 | 快速 | 榆林 | 09:20 | 商南 | 当天 21:49 | 苏州 | 第2天 15:45 |
7007 | 普快 | 商南 | 08:00 | 商南 | 当天 始发站 | 西安 | 当天 13:57 |
K1039/K1042 | 快速 | 兰州 | 20:57 | 商南 | 第2天 11:43 | 宁波 | 第3天 08:09 |
K306 | 快速 | 兰州 | 20:50 | 商南 | 第2天 11:15 | 合肥 | 第2天 22:00 |
K1310/K1311 | 快速 | 西宁 | 20:00 | 商南 | 第2天 13:50 | 东莞东 | 第3天 14:05 |
K622/K623 | 快速 | 西宁 | 13:05 | 商南 | 第2天 05:50 | 武昌 | 第2天 16:21 |
K1295/K1298 | 快速 | 银川 | 21:22 | 商南 | 第2天 16:00 | 广州 | 第3天 13:45 |
T281/T284 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:53 | 商南 | 第3天 05:01 | 南宁 | 第4天 11:52 |
T305/T308 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 13:06 | 商南 | 第2天 22:51 | 福州 | 第3天 18:05 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。