深圳

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C7155 城际高速 广州 07:31 深圳 当天 08:58 深圳 当天 08:58
C7153 城际高速 广州 20:26 深圳 当天 21:53 深圳 当天 21:53
C7035 城际高速 广州 06:19 深圳 当天 07:44 深圳 当天 07:44
C7027 城际高速 广州 11:54 深圳 当天 13:24 深圳 当天 13:24
C7025 城际高速 广州 08:30 深圳 当天 09:54 深圳 当天 09:54
C7021 城际高速 广州 19:27 深圳 当天 20:50 深圳 当天 20:50
C7019 城际高速 广州 16:11 深圳 当天 17:35 深圳 当天 17:35
C7017 城际高速 广州 12:53 深圳 当天 14:20 深圳 当天 14:20
C7001 城际高速 广州 06:00 深圳 当天 07:26 深圳 当天 07:26
C7011 城际高速 广州 20:57 深圳 当天 22:23 深圳 当天 22:23
C7015 城际高速 广州 09:32 深圳 当天 10:57 深圳 当天 10:57
C7143 城际高速 广州东 22:36 深圳 当天 23:48 深圳 当天 23:48
C7141 城际高速 广州东 19:48 深圳 当天 21:00 深圳 当天 21:00
C7139 城际高速 广州东 16:51 深圳 当天 18:03 深圳 当天 18:03
C7137 城际高速 广州东 13:41 深圳 当天 14:53 深圳 当天 14:53

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。