车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T5012 | 空调特快 | 绥芬河 | 17:40 | 绥阳 | 当天 17:52 | 牡丹江 | 当天 18:45 |
T5002 | 空调特快 | 绥芬河 | 07:15 | 绥阳 | 当天 07:27 | 牡丹江 | 当天 08:25 |
K7006/K7007 | 快速 | 绥芬河 | 06:38 | 绥阳 | 当天 06:54 | 佳木斯 | 当天 20:52 |
K7024 | 快速 | 绥芬河 | 21:08 | 绥阳 | 当天 21:24 | 香坊 | 第2天 05:32 |
K7191/K7194 | 快速 | 绥芬河 | 20:31 | 绥阳 | 当天 20:47 | 满洲里 | 第2天 18:55 |
4046 | 普快 | 绥芬河 | 06:37 | 绥阳 | 当天 06:53 | 牡丹江 | 当天 08:57 |
2728 | 普快 | 绥芬河 | 16:05 | 绥阳 | 当天 16:21 | 大连 | 第2天 11:26 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。