车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7065 | 高速动车 | 南京 | 18:21 | 苏州 | 当天 19:39 | 上海 | 当天 20:20 |
G7096/G7097 | 高速动车 | 南京 | 18:40 | 苏州 | 当天 20:06 | 上海 | 当天 20:44 |
G7073 | 高速动车 | 南京 | 18:21 | 苏州 | 当天 19:46 | 上海 | 当天 20:27 |
G7069 | 高速动车 | 南京 | 20:41 | 苏州 | 当天 22:06 | 上海 | 当天 22:40 |
G7067 | 高速动车 | 南京 | 19:41 | 苏州 | 当天 21:06 | 上海 | 当天 21:49 |
G7051 | 高速动车 | 南京 | 12:09 | 苏州 | 当天 13:33 | 上海 | 当天 14:13 |
D2281 | 动车组 | 南京 | 07:45 | 苏州 | 当天 09:25 | 深圳北 | 当天 22:09 |
D3125 | 动车组 | 南京 | 06:25 | 苏州 | 当天 08:01 | 深圳北 | 当天 20:39 |
D3135/D3138 | 动车组 | 南京 | 08:10 | 苏州 | 当天 09:55 | 赣州 | 当天 22:21 |
D5589 | 动车组 | 南京 | 06:50 | 苏州 | 当天 08:25 | 温州南 | 当天 13:41 |
K527 | 快速 | 南京 | 14:38 | 苏州 | 当天 17:13 | 广州 | 第2天 18:12 |
K525 | 快速 | 南京 | 13:15 | 苏州 | 当天 15:56 | 福州 | 第2天 09:08 |
G7041/G7043 | 高速动车 | 南京南 | 07:24 | 苏州 | 当天 08:56 | 上海 | 当天 09:33 |
G7031 | 高速动车 | 南京南 | 05:54 | 苏州 | 当天 07:19 | 上海 | 当天 07:53 |
G7107 | 高速动车 | 南京南 | 08:58 | 苏州 | 当天 10:30 | 上海虹桥 | 当天 11:05 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。