车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6908 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 13:05 | 泰康 | 当天 13:31 | 哈尔滨 | 当天 14:44 |
D6904 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 09:15 | 泰康 | 当天 09:41 | 哈尔滨西 | 当天 11:05 |
D6902 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 05:48 | 泰康 | 当天 06:15 | 哈尔滨西 | 当天 07:40 |
D112/D113 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 07:12 | 泰康 | 当天 07:38 | 珲春 | 当天 13:59 |
T130 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 17:12 | 泰康 | 当天 17:54 | 大连 | 第2天 06:55 |
K1230 | 快速 | 齐齐哈尔 | 12:40 | 泰康 | 当天 13:25 | 大连 | 第2天 06:16 |
K4730 | 快速 | 齐齐哈尔 | 06:30 | 泰康 | 当天 07:21 | 北京 | 第2天 08:50 |
K47/K50 | 快速 | 齐齐哈尔 | 16:26 | 泰康 | 当天 17:16 | 杭州 | 第3天 09:09 |
2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:00 | 泰康 | 当天 17:56 | 大连 | 第2天 09:55 |
1802 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:21 | 泰康 | 当天 14:12 | 北京北 | 第2天 12:28 |
D7992 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 21:42 | 泰康 | 当天 22:03 | 哈尔滨西 | 当天 23:40 |
D7922 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 12:11 | 泰康 | 当天 12:32 | 哈尔滨 | 当天 13:45 |
D7920 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 10:58 | 泰康 | 当天 11:19 | 哈尔滨 | 当天 12:32 |
D7924 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 14:40 | 泰康 | 当天 15:01 | 哈尔滨西 | 当天 16:28 |
D7938 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 20:23 | 泰康 | 当天 20:44 | 哈尔滨西 | 当天 22:09 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。