车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2004 | 高速动车 | 西安北 | 09:25 | 渭南北 | 当天 09:44 | 郑州 | 当天 12:00 |
G2008 | 高速动车 | 西安北 | 11:51 | 渭南北 | 当天 12:08 | 商丘 | 当天 15:16 |
G2010 | 高速动车 | 西安北 | 16:20 | 渭南北 | 当天 16:39 | 郑州 | 当天 18:35 |
G658 | 高速动车 | 西安北 | 12:42 | 渭南北 | 当天 12:59 | 北京西 | 当天 18:26 |
G831/G834 | 高速动车 | 西安北 | 11:23 | 渭南北 | 当天 11:40 | 广州南 | 当天 20:25 |
G839/G842 | 高速动车 | 西安北 | 13:12 | 渭南北 | 当天 13:29 | 广州南 | 当天 22:08 |
G817/G820 | 高速动车 | 西安北 | 09:42 | 渭南北 | 当天 09:59 | 深圳北 | 当天 19:09 |
G666 | 高速动车 | 西安北 | 15:58 | 渭南北 | 当天 16:15 | 北京西 | 当天 21:31 |
D6866 | 动车组 | 西安北 | 10:33 | 渭南北 | 当天 10:57 | 大荔 | 当天 11:24 |
D2518 | 动车组 | 西安北 | 12:50 | 渭南北 | 当天 13:13 | 太原南 | 当天 16:31 |
D2522 | 动车组 | 西安北 | 14:10 | 渭南北 | 当天 14:33 | 太原南 | 当天 17:37 |
D2524 | 动车组 | 西安北 | 15:00 | 渭南北 | 当天 15:23 | 太原南 | 当天 18:00 |
D2526 | 动车组 | 西安北 | 15:52 | 渭南北 | 当天 16:15 | 太原南 | 当天 19:39 |
D2528 | 动车组 | 西安北 | 17:25 | 渭南北 | 当天 17:48 | 太原南 | 当天 21:21 |
D2530 | 动车组 | 西安北 | 17:50 | 渭南北 | 当天 18:13 | 太原南 | 当天 21:33 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。