车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6804 | 动车组 | 宝鸡南 | 09:00 | 杨陵南 | 当天 09:29 | 西安北 | 当天 10:05 |
D6806 | 动车组 | 宝鸡南 | 10:00 | 杨陵南 | 当天 10:29 | 西安北 | 当天 11:05 |
D6808 | 动车组 | 宝鸡南 | 10:40 | 杨陵南 | 当天 11:09 | 西安北 | 当天 11:45 |
D6810 | 动车组 | 宝鸡南 | 11:00 | 杨陵南 | 当天 11:29 | 西安北 | 当天 12:05 |
D6812 | 动车组 | 宝鸡南 | 11:15 | 杨陵南 | 当天 11:44 | 西安北 | 当天 12:20 |
D6814 | 动车组 | 宝鸡南 | 11:30 | 杨陵南 | 当天 11:59 | 西安北 | 当天 12:35 |
D6809 | 动车组 | 大荔 | 08:21 | 杨陵南 | 当天 10:03 | 宝鸡南 | 当天 10:35 |
D5087 | 动车组 | 延安 | 16:35 | 杨陵南 | 当天 19:33 | 宝鸡南 | 当天 20:05 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。