车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2519 | 动车组 | 太原南 | 14:38 | 运城北 | 当天 16:57 | 西安北 | 当天 18:12 |
D2507 | 动车组 | 太原南 | 08:25 | 运城北 | 当天 10:16 | 西安北 | 当天 11:25 |
D2515 | 动车组 | 太原南 | 12:45 | 运城北 | 当天 15:04 | 西安北 | 当天 16:26 |
D2501 | 动车组 | 太原南 | 07:00 | 运城北 | 当天 09:19 | 西安北 | 当天 10:48 |
D5303 | 动车组 | 太原南 | 08:46 | 运城北 | 当天 11:13 | 运城北 | 当天 11:13 |
D5305 | 动车组 | 太原南 | 10:02 | 运城北 | 当天 12:15 | 运城北 | 当天 12:15 |
D5307 | 动车组 | 太原南 | 11:05 | 运城北 | 当天 13:22 | 运城北 | 当天 13:22 |
D5309 | 动车组 | 太原南 | 13:03 | 运城北 | 当天 15:16 | 运城北 | 当天 15:16 |
D2521 | 动车组 | 太原南 | 15:10 | 运城北 | 当天 17:15 | 西安北 | 当天 18:37 |
D2525 | 动车组 | 太原南 | 16:11 | 运城北 | 当天 18:23 | 西安北 | 当天 19:45 |
D2529 | 动车组 | 太原南 | 17:50 | 运城北 | 当天 20:09 | 西安北 | 当天 21:31 |
D5316 | 动车组 | 运城北 | 18:12 | 运城北 | 当天 始发站 | 太原南 | 当天 20:25 |
D5312 | 动车组 | 运城北 | 15:36 | 运城北 | 当天 始发站 | 太原南 | 当天 17:50 |
D5310 | 动车组 | 运城北 | 13:58 | 运城北 | 当天 始发站 | 太原南 | 当天 16:15 |
D5308 | 动车组 | 运城北 | 12:42 | 运城北 | 当天 始发站 | 太原南 | 当天 15:10 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。