樟树

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K8718 快速 萍乡 15:55 樟树 当天 18:28 南昌 当天 20:00
K1523 快速 九江 12:40 樟树 当天 15:58 南宁 第2天 11:39
K1235 快速 九江 15:35 樟树 当天 19:11 昆明 第2天 22:09
K875/K878 快速 烟台 18:09 樟树 第2天 16:43 昆明 第3天 20:47
K326/K327 快速 广州 10:18 樟树 当天 21:39 温州 第2天 10:00
K302 快速 广州 21:00 樟树 第2天 08:00 徐州 第2天 21:10
K528 快速 广州 07:48 樟树 当天 18:41 南京 第2天 08:16
T172 空调特快 广州东 18:53 樟树 第2天 05:44 南昌 第2天 07:03
K150 快速 湛江 23:10 樟树 第2天 19:21 上海南 第3天 06:12
K1192 快速 南宁 15:45 樟树 第2天 07:31 南京 第2天 18:29
K1555/K1558 快速 南宁 21:40 樟树 第2天 14:11 上海 第3天 06:15
K582/K583 快速 南宁 21:55 樟树 第2天 19:10 宁波 第3天 06:17
K1524 快速 南宁 14:35 樟树 第2天 08:35 九江 第2天 11:49
K1076/K1077 快速 重庆北 23:58 樟树 第2天 20:50 宁波 第3天 06:52
K334/K335 快速 重庆北 13:14 樟树 第2天 08:52 厦门 第2天 21:37

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。