车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6601/6604 | 普快 | 哈尔滨 | 04:23 | 肇东 | 当天 06:23 | 大庆西 | 当天 08:50 |
D6905 | 动车组 | 哈尔滨西 | 10:43 | 肇东 | 当天 11:20 | 齐齐哈尔 | 当天 12:35 |
D7925 | 动车组 | 哈尔滨西 | 15:51 | 肇东 | 当天 16:26 | 齐齐哈尔南 | 当天 17:37 |
D7915 | 动车组 | 哈尔滨西 | 09:50 | 肇东 | 当天 10:26 | 齐齐哈尔南 | 当天 11:36 |
D7903 | 动车组 | 哈尔滨西 | 05:48 | 肇东 | 当天 06:29 | 齐齐哈尔南 | 当天 07:34 |
K7093/K7096 | 快速 | 哈尔滨西 | 18:04 | 肇东 | 当天 19:01 | 海拉尔 | 第2天 18:03 |
K7051 | 快速 | 哈尔滨西 | 07:38 | 肇东 | 当天 08:36 | 泰康 | 当天 10:39 |
K7102/K7103 | 快速 | 亚布力 | 07:40 | 肇东 | 当天 13:06 | 加格达奇 | 当天 23:10 |
D6908 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 13:05 | 肇东 | 当天 14:19 | 哈尔滨 | 当天 14:44 |
D6904 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 09:15 | 肇东 | 当天 10:29 | 哈尔滨西 | 当天 11:05 |
D6902 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 05:48 | 肇东 | 当天 07:03 | 哈尔滨西 | 当天 07:40 |
D112/D113 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 07:12 | 肇东 | 当天 08:35 | 珲春 | 当天 13:59 |
D6906 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 11:29 | 肇东 | 当天 12:38 | 哈尔滨 | 当天 13:08 |
T130 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 17:12 | 肇东 | 当天 19:32 | 大连 | 第2天 06:55 |
T241/T244 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 07:22 | 肇东 | 当天 09:29 | 合肥 | 第2天 13:03 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。