钟山西

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D8235/D8238 动车组 南宁东 12:58 钟山西 当天 17:15 贺州 当天 17:27
D8242/D8243 动车组 南宁东 18:15 钟山西 当天 22:20 贺州 当天 22:32
D2975 动车组 三江南 17:43 钟山西 当天 19:30 广州南 当天 21:26
D2967 动车组 桂林北 13:24 钟山西 当天 14:22 广州南 当天 16:13
D2971 动车组 桂林北 14:58 钟山西 当天 16:02 广州南 当天 18:09
D2973 动车组 桂林北 15:33 钟山西 当天 16:37 广州南 当天 18:31
D8241/D8244 动车组 贺州 17:58 钟山西 当天 18:08 南宁东 当天 22:01
D8240 动车组 贺州 17:58 钟山西 当天 18:08 南宁东 当天 22:01
D8232/D8233 动车组 贺州 08:10 钟山西 当天 08:20 南宁东 当天 12:31
D2819 动车组 贵阳北 11:23 钟山西 当天 14:57 广州南 当天 16:44
D2827 动车组 贵阳北 15:12 钟山西 当天 18:41 广州南 当天 20:47
D2829 动车组 贵阳北 15:36 钟山西 当天 19:05 广州南 当天 20:54
D2815 动车组 贵阳北 10:13 钟山西 当天 13:50 广州南 当天 15:42
D2803 动车组 贵阳北 08:08 钟山西 当天 11:30 广州南 当天 13:25
D2811 动车组 贵阳北 09:15 钟山西 当天 12:57 广州南 当天 14:50

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。