车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7026 | 高速动车 | 上海 | 19:00 | 常州 | 当天 19:59 | 南京 | 当天 20:41 |
G7028 | 高速动车 | 上海 | 20:00 | 常州 | 当天 20:58 | 南京 | 当天 21:39 |
G7014 | 高速动车 | 上海 | 13:00 | 常州 | 当天 13:58 | 南京 | 当天 14:39 |
G7002 | 高速动车 | 上海 | 07:00 | 常州 | 当天 07:58 | 南京 | 当天 08:40 |
G7004 | 高速动车 | 上海 | 08:00 | 常州 | 当天 08:58 | 南京 | 当天 09:39 |
G7006 | 高速动车 | 上海 | 09:00 | 常州 | 当天 09:58 | 南京 | 当天 10:39 |
G7008 | 高速动车 | 上海 | 10:00 | 常州 | 当天 10:58 | 南京 | 当天 11:39 |
G7010 | 高速动车 | 上海 | 11:00 | 常州 | 当天 11:58 | 南京 | 当天 12:39 |
G7012 | 高速动车 | 上海 | 12:00 | 常州 | 当天 12:58 | 南京 | 当天 13:39 |
G7062 | 高速动车 | 上海 | 19:32 | 常州 | 当天 20:46 | 南京 | 当天 21:33 |
G7056 | 高速动车 | 上海 | 17:28 | 常州 | 当天 18:37 | 南京 | 当天 19:25 |
G7060 | 高速动车 | 上海 | 18:42 | 常州 | 当天 19:54 | 南京南 | 当天 20:44 |
G7030 | 高速动车 | 上海 | 20:59 | 常州 | 当天 22:05 | 南京 | 当天 22:52 |
G7032 | 高速动车 | 上海 | 06:18 | 常州 | 当天 07:23 | 南京 | 当天 08:18 |
G7034 | 高速动车 | 上海 | 07:05 | 常州 | 当天 08:21 | 南京 | 当天 09:17 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。