车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7040 | 高速动车 | 上海 | 09:48 | 常州 | 当天 11:03 | 南京 | 当天 11:52 |
G7038/G7044 | 高速动车 | 上海 | 10:46 | 常州 | 当天 11:51 | 南京 | 当天 12:44 |
D9574 | 动车组 | 上海 | 08:41 | 常州 | 当天 10:30 | 南京 | 当天 11:53 |
D322 | 动车组 | 上海 | 19:53 | 常州 | 当天 21:12 | 北京南 | 第2天 07:45 |
Z172/Z173 | 直达特快 | 上海 | 19:04 | 常州 | 当天 20:44 | 哈尔滨 | 第2天 18:48 |
Z40/Z41 | 直达特快 | 上海 | 19:40 | 常州 | 当天 21:35 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:55 |
Z268/Z269 | 直达特快 | 上海 | 14:55 | 常州 | 当天 16:34 | 呼和浩特东 | 第2天 18:16 |
Z252/Z253 | 直达特快 | 上海 | 15:52 | 常州 | 当天 17:32 | 西安 | 第2天 07:57 |
T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 14:19 | 常州 | 当天 16:11 | 大连 | 第2天 14:38 |
T110 | 空调特快 | 上海 | 18:02 | 常州 | 当天 19:46 | 北京 | 第2天 09:30 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 15:32 | 常州 | 当天 17:26 | 兰州 | 第2天 15:58 |
T204/T205 | 空调特快 | 上海 | 12:05 | 常州 | 当天 13:58 | 伊宁 | 第3天 16:40 |
K8356/K8357 | 快速 | 上海 | 20:52 | 常州 | 当天 23:08 | 连云港东 | 第2天 08:31 |
K735/K738 | 快速 | 上海 | 14:06 | 常州 | 当天 16:21 | 洛阳 | 第2天 07:11 |
K557/K560 | 快速 | 上海 | 14:49 | 常州 | 当天 16:58 | 延安 | 第2天 15:13 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。