车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K389/K392 | 快速 | 福州 | 13:34 | 抚州 | 当天 19:45 | 成都 | 第3天 04:42 |
D6522 | 动车组 | 厦门北 | 08:54 | 抚州 | 当天 12:39 | 南昌 | 当天 13:29 |
D6526 | 动车组 | 厦门北 | 14:21 | 抚州 | 当天 18:08 | 南昌 | 当天 18:59 |
D6532 | 动车组 | 厦门北 | 18:29 | 抚州 | 当天 22:29 | 南昌 | 当天 23:20 |
D6530 | 动车组 | 厦门北 | 16:53 | 抚州 | 当天 20:30 | 南昌西 | 当天 21:10 |
D2232/D2233 | 动车组 | 厦门北 | 07:15 | 抚州 | 当天 11:13 | 重庆北 | 当天 22:13 |
D3271/D3274 | 动车组 | 厦门北 | 09:18 | 抚州 | 当天 13:19 | 汉口 | 当天 17:06 |
D2605/D2608 | 动车组 | 厦门北 | 08:35 | 抚州 | 当天 12:54 | 长沙南 | 当天 15:49 |
Z101/Z104 | 直达特快 | 厦门 | 09:18 | 抚州 | 当天 14:02 | 长春 | 第2天 12:12 |
Z126/Z127 | 直达特快 | 厦门 | 07:05 | 抚州 | 当天 11:56 | 兰州 | 第2天 11:39 |
Z72 | 直达特快 | 三明北 | 14:45 | 抚州 | 当天 16:40 | 北京 | 第2天 06:28 |
D6528 | 动车组 | 漳州 | 15:42 | 抚州 | 当天 19:56 | 南昌西 | 当天 20:36 |
D6534 | 动车组 | 漳州 | 18:26 | 抚州 | 当天 23:01 | 南昌西 | 当天 23:43 |
D6514/D6515 | 动车组 | 龙岩 | 15:25 | 抚州 | 当天 21:09 | 南昌西 | 当天 21:52 |
D2321 | 动车组 | 南昌西 | 08:12 | 抚州 | 当天 08:49 | 深圳北 | 当天 16:49 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。