车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6548 | 动车组 | 南丰 | 08:13 | 抚州 | 当天 08:47 | 南昌西 | 当天 09:30 |
D295/D298 | 动车组 | 郑州 | 08:24 | 抚州 | 当天 15:48 | 福州 | 当天 18:47 |
D3262/D3263 | 动车组 | 汉口 | 08:10 | 抚州 | 当天 12:11 | 福州 | 当天 15:06 |
D3272/D3273 | 动车组 | 汉口 | 12:32 | 抚州 | 当天 16:38 | 厦门北 | 当天 20:46 |
D3276/D3277 | 动车组 | 汉口 | 08:30 | 抚州 | 当天 12:40 | 厦门北 | 当天 16:28 |
D2602/D2603 | 动车组 | 长沙南 | 16:21 | 抚州 | 当天 19:15 | 福州 | 当天 22:17 |
D2606/D2607 | 动车组 | 长沙南 | 14:15 | 抚州 | 当天 16:56 | 厦门北 | 当天 21:06 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 13:00 | 抚州 | 当天 21:03 | 南昌西 | 当天 21:43 |
D2225/D2228 | 动车组 | 重庆北 | 09:02 | 抚州 | 当天 19:26 | 福州 | 当天 22:33 |
D2231/D2234 | 动车组 | 重庆北 | 07:39 | 抚州 | 当天 18:47 | 厦门北 | 当天 22:37 |
D2241/D2244 | 动车组 | 成都东 | 06:45 | 抚州 | 当天 20:16 | 福州 | 当天 23:03 |
Z125/Z128 | 直达特快 | 兰州 | 15:17 | 抚州 | 第2天 16:28 | 厦门 | 第2天 22:03 |
T305/T308 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 13:06 | 抚州 | 第3天 13:17 | 福州 | 第3天 18:05 |
K1315/K1318 | 快速 | 呼和浩特东 | 21:04 | 抚州 | 第3天 12:29 | 福州 | 第3天 19:27 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。