昆山

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K8366/K8367 快速 上海 23:41 昆山 第2天 00:15 亳州 第2天 09:57
K1506/K1507 快速 上海 23:47 昆山 第2天 00:21 周口 第2天 12:55
K152/K153 快速 上海 16:31 昆山 当天 17:05 郑州 第2天 07:27
K1556/K1557 快速 上海 10:21 昆山 当天 10:56 南宁 第2天 18:04
K1156/K1157 快速 上海 11:18 昆山 当天 11:52 成都 第2天 15:45
K1152/K1153 快速 上海 13:38 昆山 当天 14:14 重庆北 第2天 15:58
K1012/K1013 快速 上海 11:44 昆山 当天 12:18 石家庄北 第2天 07:56
K1102/K1103 快速 上海 13:44 昆山 当天 14:20 安阳 第2天 07:05
K1106/K1107 快速 上海 15:04 昆山 当天 15:38 南阳 第2天 06:25
K172/K173 快速 上海 13:18 昆山 当天 13:59 日照 第2天 06:00
K372/K373 快速 上海 16:03 昆山 当天 16:37 太原 第2天 12:25
K376/K377 快速 上海 08:56 昆山 当天 09:34 西宁 第2天 16:53
K4186/K4187 快速 上海 15:10 昆山 当天 15:44 西安 第2天 15:40
K4538/K4539 快速 上海 16:10 昆山 当天 16:44 郑州 第2天 09:16
K461/K464 快速 上海 11:50 昆山 当天 12:24 信阳 当天 23:59

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。