昆山

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K360/K361 快速 上海 09:23 昆山 当天 09:57 银川 第2天 20:04
K188/K189 快速 上海 18:08 昆山 当天 18:42 沈阳北 第2天 23:42
K2186/K2187 快速 上海 11:03 昆山 当天 11:40 西宁 第2天 21:34
K234/K235 快速 上海 11:12 昆山 当天 11:46 石家庄 第2天 06:20
K282/K283 快速 上海 20:46 昆山 当天 21:20 成都 第3天 11:19
1462 普快 上海 12:18 昆山 当天 12:52 北京 第2天 10:46
K525 快速 南京 13:15 昆山 当天 16:23 福州 第2天 09:08
K807/K810 快速 无锡 16:27 昆山 当天 17:23 怀化 第2天 21:13
K8371 快速 徐州 18:40 昆山 第2天 03:58 江山 第2天 14:33
K469 快速 苏州 15:22 昆山 当天 15:46 赣州 第2天 08:12
K4246/K4247 快速 昆山 19:55 昆山 当天 始发站 兰州 第3天 09:45
K8355/K8358 快速 连云港东 19:30 昆山 第2天 07:36 上海 第2天 08:27
Z176/Z177 直达特快 杭州 13:30 昆山 当天 15:58 哈尔滨 第2天 15:36
T112/T113 空调特快 杭州 10:23 昆山 当天 12:44 兰州 第2天 12:58
K48/K49 快速 杭州 13:48 昆山 当天 17:26 齐齐哈尔 第3天 08:12

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。