车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7028 | 城际高速 | 深圳 | 13:36 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 14:48 |
C7026 | 城际高速 | 深圳 | 10:06 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州 | 当天 11:31 |
C7024 | 城际高速 | 深圳 | 06:50 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州 | 当天 08:15 |
C7022 | 城际高速 | 深圳 | 21:02 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 22:14 |
C7030 | 城际高速 | 深圳 | 16:47 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 17:59 |
C7038 | 城际高速 | 深圳 | 10:55 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 12:07 |
C7036 | 城际高速 | 深圳 | 07:56 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 09:08 |
C7034 | 城际高速 | 深圳 | 22:44 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 23:56 |
C7032 | 城际高速 | 深圳 | 19:37 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 20:49 |
C7020 | 城际高速 | 深圳 | 17:47 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州 | 当天 19:14 |
C7008 | 城际高速 | 深圳 | 16:30 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 17:42 |
C7006 | 城际高速 | 深圳 | 13:25 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 14:37 |
C7004 | 城际高速 | 深圳 | 10:28 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 11:40 |
C7002 | 城际高速 | 深圳 | 07:40 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 08:52 |
C7010 | 城际高速 | 深圳 | 19:20 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州 | 当天 20:45 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。