车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7018 | 城际高速 | 深圳 | 14:33 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州 | 当天 15:58 |
C7016 | 城际高速 | 深圳 | 11:12 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州 | 当天 12:41 |
C7014 | 城际高速 | 深圳 | 07:48 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州 | 当天 09:16 |
C7012 | 城际高速 | 深圳 | 22:36 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 23:48 |
C7040 | 城际高速 | 深圳 | 13:53 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州 | 当天 15:21 |
C7080 | 城际高速 | 深圳 | 08:28 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州 | 当天 09:58 |
C7078 | 城际高速 | 深圳 | 22:28 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 23:40 |
C7076 | 城际高速 | 深圳 | 19:28 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 20:40 |
C7074 | 城际高速 | 深圳 | 16:05 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州 | 当天 17:34 |
C7082 | 城际高速 | 深圳 | 11:48 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 13:00 |
C7108 | 城际高速 | 深圳 | 08:36 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 09:48 |
C7088 | 城际高速 | 深圳 | 20:54 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州 | 当天 22:18 |
C7086 | 城际高速 | 深圳 | 18:07 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 19:19 |
C7084 | 城际高速 | 深圳 | 14:58 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 16:10 |
C7072 | 城际高速 | 深圳 | 12:51 | 深圳 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 14:03 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。