车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1322/K1323 | 快速 | 榆林 | 09:20 | 绥德 | 当天 10:36 | 苏州 | 第2天 15:45 |
7005 | 普快 | 榆林 | 07:50 | 绥德 | 当天 09:24 | 西安 | 当天 19:56 |
K8169 | 快速 | 神木 | 08:28 | 绥德 | 当天 11:48 | 西安 | 当天 17:06 |
K8202/K8203 | 快速 | 神木 | 19:50 | 绥德 | 当天 23:50 | 安康 | 第2天 10:29 |
K8204 | 快速 | 安康 | 18:46 | 绥德 | 第2天 04:50 | 神木 | 第2天 09:12 |
T176 | 空调特快 | 西宁 | 12:05 | 绥德 | 第2天 01:55 | 北京西 | 第2天 09:35 |
T263/T266 | 空调特快 | 银川 | 07:15 | 绥德 | 当天 12:58 | 西安 | 当天 19:03 |
K1805/K1808 | 快速 | 银川 | 17:18 | 绥德 | 第2天 00:01 | 杭州 | 第3天 06:29 |
K1285/K1288 | 快速 | 银川 | 18:28 | 绥德 | 当天 23:50 | 青岛 | 第2天 16:33 |
K1331/K1334 | 快速 | 银川 | 12:15 | 绥德 | 当天 17:38 | 上海 | 第2天 15:51 |
Z70 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 13:39 | 绥德 | 第2天 12:48 | 北京西 | 第2天 20:22 |
K1082/K1083 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:21 | 绥德 | 第3天 06:50 | 齐齐哈尔 | 第4天 18:40 |
K691/K694 | 快速 | 呼和浩特 | 09:38 | 绥德 | 当天 16:45 | 昆明 | 第3天 06:28 |
K655/K658 | 快速 | 呼和浩特 | 07:04 | 绥德 | 当天 15:20 | 杭州 | 第2天 19:09 |
K1673 | 快速 | 呼和浩特 | 21:30 | 绥德 | 第2天 04:50 | 西安 | 第2天 11:08 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。