车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K882/K883 | 快速 | 青岛北 | 19:25 | 太原 | 第2天 06:18 | 太原 | 第2天 06:18 |
K1291/K1294 | 快速 | 烟台 | 17:38 | 太原 | 第2天 09:50 | 太原 | 第2天 09:50 |
K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 18:18 | 太原 | 第2天 09:55 | 银川 | 第2天 19:42 |
K1366/K1367 | 快速 | 汉口 | 09:45 | 太原 | 第2天 05:02 | 大同 | 第2天 09:38 |
K1886/K1887 | 快速 | 张家界 | 16:10 | 太原 | 第2天 18:30 | 太原 | 第2天 18:30 |
K729/K732 | 快速 | 广州东 | 14:50 | 太原 | 第2天 23:24 | 大同 | 第3天 05:29 |
K238/K239 | 快速 | 深圳西 | 17:10 | 太原 | 第3天 06:43 | 太原 | 第3天 06:43 |
K690 | 快速 | 重庆北 | 07:47 | 太原 | 第2天 05:23 | 太原 | 第2天 05:23 |
T8 | 空调特快 | 成都 | 09:00 | 太原 | 第2天 07:21 | 北京西 | 第2天 12:31 |
K546/K547 | 快速 | 成都 | 07:36 | 太原 | 第2天 09:45 | 佳木斯 | 第3天 15:06 |
1486 | 普快 | 成都 | 19:25 | 太原 | 第2天 22:43 | 太原 | 第2天 22:43 |
K506 | 快速 | 昆明 | 13:22 | 太原 | 第3天 05:53 | 太原 | 第3天 05:53 |
Z22 | 直达特快 | 拉萨 | 15:30 | 太原 | 第3天 03:45 | 北京西 | 第3天 08:20 |
T42 | 空调特快 | 西安 | 19:39 | 太原 | 第2天 04:21 | 北京西 | 第2天 09:29 |
K214 | 快速 | 西安 | 11:33 | 太原 | 当天 21:50 | 天津 | 第2天 07:48 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。