车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2003 | 动车组 | 北京西 | 13:18 | 太原南 | 当天 16:49 | 运城北 | 当天 19:32 |
D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:45 | 太原南 | 当天 11:03 | 运城北 | 当天 13:53 |
Z69 | 直达特快 | 北京西 | 10:00 | 太原南 | 当天 15:03 | 乌鲁木齐 | 第2天 18:04 |
Z55 | 直达特快 | 北京西 | 14:58 | 太原南 | 当天 20:07 | 兰州 | 第2天 08:00 |
D2021 | 动车组 | 天津西 | 10:32 | 太原南 | 当天 14:15 | 太原南 | 当天 14:15 |
D2007 | 动车组 | 石家庄 | 06:55 | 太原南 | 当天 08:20 | 太原南 | 当天 08:20 |
G2605/G2608 | 高速动车 | 秦皇岛 | 14:01 | 太原南 | 当天 19:16 | 太原南 | 当天 19:16 |
D2519 | 动车组 | 太原南 | 14:38 | 太原南 | 当天 始发站 | 西安北 | 当天 18:12 |
G610 | 高速动车 | 太原南 | 11:00 | 太原南 | 当天 始发站 | 北京西 | 当天 13:44 |
G606 | 高速动车 | 太原南 | 08:05 | 太原南 | 当天 始发站 | 北京西 | 当天 10:54 |
D2511 | 动车组 | 太原南 | 10:33 | 太原南 | 当天 始发站 | 西安北 | 当天 14:06 |
G2606/G2607 | 高速动车 | 太原南 | 08:33 | 太原南 | 当天 始发站 | 秦皇岛 | 当天 13:40 |
G2602/G2603 | 高速动车 | 太原南 | 07:43 | 太原南 | 当天 始发站 | 沈阳北 | 当天 15:14 |
D2515 | 动车组 | 太原南 | 12:45 | 太原南 | 当天 始发站 | 西安北 | 当天 16:26 |
G1705/G1708 | 高速动车 | 太原南 | 13:16 | 太原南 | 当天 始发站 | 济南西 | 当天 18:43 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。