车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2510 | 动车组 | 西安北 | 10:00 | 太原南 | 当天 13:28 | 太原南 | 当天 13:28 |
D2512 | 动车组 | 西安北 | 11:08 | 太原南 | 当天 14:49 | 太原南 | 当天 14:49 |
D2514 | 动车组 | 西安北 | 11:45 | 太原南 | 当天 15:27 | 太原南 | 当天 15:27 |
D2516 | 动车组 | 西安北 | 12:10 | 太原南 | 当天 15:45 | 太原南 | 当天 15:45 |
2672 | 普快 | 西安 | 22:53 | 太原南 | 第2天 08:55 | 大同 | 第2天 15:27 |
Z56 | 直达特快 | 兰州 | 20:40 | 太原南 | 第2天 08:40 | 北京西 | 第2天 13:38 |
Z70 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 13:39 | 太原南 | 第2天 15:18 | 北京西 | 第2天 20:22 |
Z267/Z270 | 直达特快 | 呼和浩特东 | 10:11 | 太原南 | 当天 20:20 | 上海 | 第2天 12:03 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。