车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7349 | 高速动车 | 南京南 | 07:30 | 温州南 | 当天 12:26 | 温州南 | 当天 12:26 |
D3213/D3295 | 动车组 | 南京南 | 07:52 | 温州南 | 当天 12:55 | 龙岩 | 当天 17:52 |
D5431 | 动车组 | 徐州东 | 07:21 | 温州南 | 当天 16:02 | 温州南 | 当天 16:02 |
G7585 | 高速动车 | 常州 | 16:06 | 温州南 | 当天 21:16 | 温州南 | 当天 21:16 |
G7567 | 高速动车 | 杭州东 | 15:37 | 温州南 | 当天 18:13 | 温州南 | 当天 18:13 |
G7341 | 高速动车 | 杭州东 | 06:58 | 温州南 | 当天 09:15 | 苍南 | 当天 09:51 |
G7659 | 高速动车 | 杭州东 | 06:37 | 温州南 | 当天 09:56 | 温州南 | 当天 09:56 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 07:33 | 温州南 | 当天 10:41 | 深圳北 | 当天 18:16 |
D3231 | 动车组 | 杭州东 | 07:18 | 温州南 | 当天 10:26 | 厦门北 | 当天 14:02 |
D3217 | 动车组 | 杭州东 | 15:58 | 温州南 | 当天 19:19 | 厦门北 | 当天 23:11 |
D377 | 动车组 | 杭州东 | 08:24 | 温州南 | 当天 11:38 | 厦门北 | 当天 15:19 |
D3211 | 动车组 | 宁波 | 07:30 | 温州南 | 当天 09:27 | 厦门北 | 当天 13:03 |
D3215 | 动车组 | 宁波 | 14:14 | 温州南 | 当天 16:11 | 厦门北 | 当天 20:01 |
D3219 | 动车组 | 宁波 | 07:00 | 温州南 | 当天 08:51 | 厦门北 | 当天 12:27 |
D3305 | 动车组 | 宁波 | 17:07 | 温州南 | 当天 19:04 | 厦门北 | 当天 22:55 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。