车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 19:55 | 宝鸡 | 第3天 02:54 | 兰州 | 第3天 09:45 |
K1351/K1354 | 快速 | 连云港东 | 16:03 | 宝鸡 | 第2天 09:27 | 乌鲁木齐 | 第3天 15:13 |
1147/1150 | 普快 | 连云港东 | 16:15 | 宝鸡 | 第2天 10:35 | 宝鸡 | 第2天 10:35 |
K245/K248 | 快速 | 扬州 | 10:33 | 宝鸡 | 第2天 09:20 | 成都 | 第2天 23:40 |
K418/K419 | 快速 | 泰州 | 16:15 | 宝鸡 | 第2天 14:26 | 兰州 | 第2天 20:44 |
T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 10:23 | 宝鸡 | 第2天 07:00 | 兰州 | 第2天 12:58 |
K594/K595 | 快速 | 杭州 | 10:17 | 宝鸡 | 第2天 13:22 | 乌鲁木齐 | 第3天 19:08 |
K1040/K1041 | 快速 | 宁波 | 12:55 | 宝鸡 | 第2天 15:01 | 兰州 | 第2天 21:18 |
K1122/K1123 | 快速 | 绍兴 | 09:16 | 宝鸡 | 第2天 10:04 | 宝鸡 | 第2天 10:04 |
T389 | 空调特快 | 合肥 | 17:00 | 宝鸡 | 第2天 10:23 | 西宁 | 第2天 20:08 |
K305 | 快速 | 合肥 | 08:05 | 宝鸡 | 第2天 01:49 | 兰州 | 第2天 08:29 |
T306/T307 | 空调特快 | 福州 | 11:51 | 宝鸡 | 第2天 13:51 | 乌鲁木齐 | 第3天 17:54 |
Z126/Z127 | 直达特快 | 厦门 | 07:05 | 宝鸡 | 第2天 05:57 | 兰州 | 第2天 11:39 |
Z105 | 直达特快 | 济南 | 22:02 | 宝鸡 | 第2天 12:36 | 乌鲁木齐 | 第3天 11:34 |
Z272/Z273 | 直达特快 | 青岛 | 14:00 | 宝鸡 | 第2天 09:02 | 西宁 | 第2天 17:43 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。