车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1026/K1027 | 快速 | 青岛 | 10:00 | 宝鸡 | 第2天 09:55 | 兰州 | 第2天 16:06 |
T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:12 | 宝鸡 | 第2天 05:40 | 乌鲁木齐 | 第3天 07:40 |
K869 | 快速 | 郑州 | 13:36 | 宝鸡 | 当天 23:19 | 成都 | 第2天 13:37 |
K177 | 快速 | 郑州 | 15:30 | 宝鸡 | 第2天 00:31 | 西宁 | 第2天 09:42 |
K175 | 快速 | 商丘 | 17:20 | 宝鸡 | 第2天 06:16 | 乌鲁木齐 | 第3天 12:33 |
T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 16:56 | 宝鸡 | 第2天 06:51 | 乌鲁木齐 | 第3天 08:04 |
K621/K624 | 快速 | 武昌 | 10:42 | 宝鸡 | 第2天 02:10 | 西宁 | 第2天 11:41 |
Z135/Z138 | 直达特快 | 广州 | 08:24 | 宝鸡 | 第2天 09:10 | 乌鲁木齐 | 第3天 08:35 |
K226/K227 | 快速 | 广州 | 20:34 | 宝鸡 | 第3天 02:19 | 兰州 | 第3天 08:47 |
Z230/Z231 | 直达特快 | 深圳 | 09:30 | 宝鸡 | 第2天 11:39 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:02 |
K131/K134 | 快速 | 深圳西 | 11:18 | 宝鸡 | 第3天 00:48 | 兰州 | 第3天 06:42 |
K1309/K1312 | 快速 | 东莞东 | 18:10 | 宝鸡 | 第3天 03:46 | 西宁 | 第3天 13:30 |
T282/T283 | 空调特快 | 南宁 | 20:15 | 宝鸡 | 第3天 05:07 | 乌鲁木齐 | 第4天 07:26 |
K748/K749 | 快速 | 南宁 | 12:40 | 宝鸡 | 第3天 01:27 | 西宁 | 第3天 14:34 |
K861/K864 | 快速 | 桂林北 | 09:30 | 宝鸡 | 第2天 15:09 | 兰州 | 第2天 21:25 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。