车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2058/K2059 | 快速 | 成都 | 11:21 | 宝鸡 | 第2天 01:29 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:11 |
K246/K247 | 快速 | 成都 | 21:20 | 宝鸡 | 第2天 10:36 | 扬州 | 第3天 06:33 |
1486 | 普快 | 成都 | 19:25 | 宝鸡 | 第2天 09:30 | 太原 | 第2天 22:43 |
6064 | 普快 | 广元 | 06:50 | 宝鸡 | 当天 18:25 | 宝鸡 | 当天 18:25 |
K166 | 快速 | 昆明 | 19:32 | 宝鸡 | 第3天 04:20 | 西安 | 第3天 06:28 |
K1502/K1503 | 快速 | 昆明 | 18:55 | 宝鸡 | 第3天 05:05 | 乌鲁木齐 | 第4天 11:33 |
Z321/Z324 | 直达特快 | 拉萨 | 18:30 | 宝鸡 | 第3天 01:09 | 成都 | 第3天 14:36 |
Z221/Z224 | 直达特快 | 拉萨 | 18:30 | 宝鸡 | 第3天 01:09 | 重庆北 | 第3天 13:41 |
T7019 | 空调特快 | 西安 | 14:06 | 宝鸡 | 当天 16:10 | 宝鸡 | 当天 16:10 |
T7015 | 空调特快 | 西安 | 19:30 | 宝鸡 | 当天 21:34 | 宝鸡 | 当天 21:34 |
T3101 | 空调特快 | 西安 | 12:45 | 宝鸡 | 当天 14:35 | 天水 | 当天 16:21 |
K8155 | 快速 | 西安 | 09:31 | 宝鸡 | 当天 12:28 | 宝鸡 | 当天 12:28 |
K8159 | 快速 | 西安 | 16:52 | 宝鸡 | 当天 19:45 | 宝鸡 | 当天 19:45 |
K679 | 快速 | 西安 | 20:28 | 宝鸡 | 当天 22:39 | 奎屯 | 第3天 10:07 |
K879 | 快速 | 西安 | 19:45 | 宝鸡 | 当天 21:57 | 成都 | 第2天 11:54 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。