车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1462 | 普快 | 上海 | 12:18 | 常州 | 当天 14:23 | 北京 | 第2天 10:46 |
1228/1229 | 普快 | 上海 | 20:22 | 常州 | 当天 22:21 | 阜新 | 第2天 23:24 |
G7035 | 高速动车 | 南京 | 06:31 | 常州 | 当天 07:16 | 上海 | 当天 08:35 |
G7033 | 高速动车 | 南京 | 06:06 | 常州 | 当天 06:54 | 上海 | 当天 08:15 |
G7029 | 高速动车 | 南京 | 05:49 | 常州 | 当天 06:41 | 上海 | 当天 07:42 |
G7001 | 高速动车 | 南京 | 07:00 | 常州 | 当天 07:39 | 上海 | 当天 08:40 |
G7003 | 高速动车 | 南京 | 08:00 | 常州 | 当天 08:39 | 上海 | 当天 09:39 |
G7037 | 高速动车 | 南京 | 06:44 | 常州 | 当天 07:33 | 上海 | 当天 08:58 |
G7049 | 高速动车 | 南京 | 11:40 | 常州 | 当天 12:26 | 上海 | 当天 13:43 |
G7047 | 高速动车 | 南京 | 10:05 | 常州 | 当天 10:57 | 上海 | 当天 12:07 |
G7043/G7045 | 高速动车 | 南京 | 09:29 | 常州 | 当天 10:28 | 上海 | 当天 11:36 |
G7005 | 高速动车 | 南京 | 09:00 | 常州 | 当天 09:39 | 上海 | 当天 10:39 |
G7017 | 高速动车 | 南京 | 15:00 | 常州 | 当天 15:39 | 上海 | 当天 16:40 |
G7019 | 高速动车 | 南京 | 16:00 | 常州 | 当天 16:39 | 上海 | 当天 17:41 |
G7021 | 高速动车 | 南京 | 17:00 | 常州 | 当天 17:39 | 上海 | 当天 18:41 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。