车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7913 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:56 | 大庆西 | 当天 09:53 | 齐齐哈尔南 | 当天 10:31 |
D7909 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:08 | 大庆西 | 当天 09:09 | 齐齐哈尔南 | 当天 09:42 |
D7907 | 动车组 | 哈尔滨 | 07:30 | 大庆西 | 当天 08:26 | 齐齐哈尔南 | 当天 09:04 |
D7923 | 动车组 | 哈尔滨 | 14:04 | 大庆西 | 当天 15:05 | 齐齐哈尔南 | 当天 15:38 |
D7983 | 动车组 | 哈尔滨 | 12:53 | 大庆西 | 当天 13:54 | 大庆西 | 当天 13:54 |
D7981 | 动车组 | 哈尔滨 | 05:50 | 大庆西 | 当天 06:53 | 大庆西 | 当天 06:53 |
D7937 | 动车组 | 哈尔滨 | 20:30 | 大庆西 | 当天 21:32 | 齐齐哈尔南 | 当天 22:05 |
D7927 | 动车组 | 哈尔滨 | 16:25 | 大庆西 | 当天 17:24 | 齐齐哈尔南 | 当天 18:02 |
D6917 | 动车组 | 哈尔滨 | 18:06 | 大庆西 | 当天 19:09 | 齐齐哈尔 | 当天 19:47 |
D6911 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:34 | 大庆西 | 当天 14:35 | 齐齐哈尔 | 当天 15:12 |
K7041 | 快速 | 哈尔滨 | 18:57 | 大庆西 | 当天 20:31 | 漠河 | 第2天 09:57 |
6601/6604 | 普快 | 哈尔滨 | 04:23 | 大庆西 | 当天 08:50 | 大庆西 | 当天 08:50 |
D6905 | 动车组 | 哈尔滨西 | 10:43 | 大庆西 | 当天 11:57 | 齐齐哈尔 | 当天 12:35 |
D7925 | 动车组 | 哈尔滨西 | 15:51 | 大庆西 | 当天 17:04 | 齐齐哈尔南 | 当天 17:37 |
D7921 | 动车组 | 哈尔滨西 | 12:25 | 大庆西 | 当天 13:34 | 齐齐哈尔南 | 当天 14:12 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。